|   | 
 
               
                       
                
                       
                
                       
                
                       
                
                       
                
                      | Marchio: | YONGXINGZHANXING | 
| MOQ: | 1 set | 
| prezzo: | $68,000.00/sets 1-1 sets, Negotiable | 
| Capacità di approvvigionamento: | 10 set/set al mese | 





| 1- Macchina di alimentazione delle materie prime | Forno a stiro | Serbatoio ad acqua | 
| Sezione di estrusione 2 | 6-2° Godet | 10-3° Godet | 
| Serbatoio ad acqua a tre | 7 - In incisione | 11-Rivenditore | 
| 4-1° Godet | Forno a forma di 8 |  | 





| Dimensione della vite | Dimensione della vite | Prodotto/H | Potenza | Ampiezza | Intervallo di spessore | 
| 2 cinghie a vite singola | φ90 | 100 kg | 30-35kw | 5-19 mm ((±0,15) | 00,4-1,5 mm (± 0,020) | 
| SingleScrew 4 cinture | φ110 | 200-300 kg | 50 a 60 kW | 5-19 mm ((±0,15) | 00,4-1,5 mm (± 0,020) | 
| 6 cinghie a vite singola | φ125 | 300-500 kg | 70-80 kW | 5-19 mm ((±0,15) | 00,4-1,5 mm (± 0,020) | 
| 2 cinghie a vite gemelle | φ65+φ90 | 150-200 kg | 50 a 60 kW | 5-19 mm ((±0,15) | 00,4-1,5 mm (± 0,020) | 
| 2 cinghie a vite gemelle | φ90+φ110 | 250-350 kg | 70-80 kW | 5-19 mm ((±0,15) | 00,4-1,5 mm (± 0,020) | 


















