|   | 
 
               
                       
                
                       
                
                       
                
                       
                
                       
                
                       
                
                      | Marchio: | YongXingZhanXing | 
| Numero di modello: | YXZX-130A | 
| MOQ: | 1 sets | 
| prezzo: | $21000.00- $21500.00/sets, negotiable | 
| Condizioni di pagamento: | T/T | 
| Capacità di approvvigionamento: | 5Set/Sets per Month | 
| Articolo | valore | 
| Applicazione | Gruppo | 
| Prodotti di plastica trasformati | PP | 
| Condizione | Nuovo | 
| Progettazione della vite | a doppia vite | 
| Materiale di vite | 38CrMoALA | 
| Diametro della vite (mm) | 130 mm | 
| Relazione L/D della vite | 1:29 | 
| Velocità della vite (rpm) | 1000 giri al minuto | 
| Localizzazione dello showroom | Egitto,Stati Uniti,Vietnam,Filippine,Brasile,Russia,Bangladesh,Malasia,Iran | 
| Luogo di origine | Guangdong, Cina | 
| Marchio | Yong Xing Zhan Xing | 
| Voltaggio | 220V-480V | 
| Dimensioni (L×W×H) | L40*W1.5*H4.0 | 
| Potenza (kW) | 60 kW | 
| Peso | 20000 kg | 
| Garanzia | 1 anno | 
| Punti chiave di vendita | Alta precisione. Automatica. | 
| Garanzia dei componenti principali | 3 anni | 
| Componenti fondamentali | Cuscinetto, motore, ingranaggio, PLC, motore, cambio, vite | 
| Prodotto finale | Strappo in PP | 
| Materiale | PP | 
| Classificazione automatica | Completamente automatico | 
| Motore | SIEMENS | 




